Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Calle 13 No. 100 - 00, Edificio E20, tercer piso
Ciudadela Universitaria Meléndez
Universidad del Valle
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
+57(2) 321 2100 Ext:7505
Calle 13 No. 100 - 00 Edificio E20, Oficinas 3053 y 3057 (Oficinas de Posgrado)
Ciudadela Universitaria Meléndez
Universidad del Valle
|
Alexander Guamanga Tutor de Investigación: Jairo Duque Dr. rer.nat |
![]() |
Andres Parra Tutor de Investigación: Juan Carlos Muñoz Doctor |
![]() |
Brian Esteban Rojas Tutor de Investigación: Leon Dario Escobar. PhD |
![]() |
Cesar Alejandro Correa Tutor de Investigación: Heber Mesa. Doctor |
|
Darwin Tapie Tutor de Investigación: Juan Carlos Muñoz, Doctor |
![]() |
Eduard Adrián Cruz Builes Matemático, 2019. Áreas de interés: Optimización, epidemiología matemática. Tutor de Investigación: |
![]() |
Edward Duvan González Tutor de Investigación: Juan Carlos Muñoz. Doctor |
![]() |
Laura Zea Tutor de Investigación: Julio Delgado. PhD |
![]() |
Lina Marcela Martinez Tutor de Investigación: Luz Victoria de la Pava. Doctor |
![]() |
Luis Felipe Mosquera Tutor de Investigación: Horacio Navarro. Doctor |
![]() |
Luz Angélica Pérez Tutor de Investigación: Horacio Navarro. Doctor |
![]() |
Mateo Valencia Tutor de Investigación: Ivonne Rivas PhD |
![]() |
Norida Iquinas Tutor de Investigación: Juan Miguel Velasquez |
![]() |
Jeison de Jesús Benavides Luna Matemático, 2020, Universidad del Valle. Áreas de interés: Tutor de Investigación: |
![]() |
John Ericson Castaño Aristizabal Matemático, 2019. Áreas de interés: Ecuaciones dispersivas, Análisis Numérico Tutor de Investigación: Doctor. Juan Carlos Muñoz |
![]() |
Jorge Leandro Rodriguez Tutor de Investigación: Leon Dario Escobar. PhD |
![]() |
Javier Henriquez Tutor de Investigación: Julio Delgado PhD |
![]() |
José Luis Orozco Gonzáles Tutor de Investigación: Olga Vasilieva, Ph.D
|
![]() |
Juan Pablo Velasquez Rodriguez Tutor de Investigación: Julio Delgado. PhD
|
![]() |
Llerzy Esneider Torres Ome Magister en Estadísica, 2019. Áreas de interés: Probabilidad y Estadística Tutor de Investigación: |
|
Marby Zuley Bolaños Ortíz Magister Ciencias Matemáticas - Universidad Federal de Goias (Brasil). Áreas de interés: Álgebra. Tutor de Investigación: Ciro Russo, Ph.D*- Doctora. Luz Victoria de la Pava |
![]() |
Ricardo Acevedo Tutor de Investigación: Julio Delgado. PhD |
![]() |
Yilber Quinto Tutor de Investigación: Hector Jairo Martinez PhD |
| Ivonne Rivas, PhD | Representante Claustro |
| Carlos Alexis Gomez, Ph.D | Representante Claustro |
| Jose Luis Orozco | Representante Estudiantil - Principal |
| Norida Iquinas | Representante Estudiantil – Suplente |
| Gerardo Arturo Loaiza | Representante de egresados |
G: Graduado
| Nombres | Estado | Fecha Grado | |
| DORIS HINESTROZA GUTIERREZ | G | 1982 | |
| GONZALO GARCIA CAMACHO | G | 1982 | |
| MARIA ALEJANDRA ESPINOSA LOZANO | G | 1983 | |
| EDILSON NOREÑA GARCIA | G | 1983 | |
| MIGUEL ÁNGEL MARMOLEJO LASPRILLA | G | 1984 | |
| ERNESTO ACOSTA GEMPELER | G | 1984 | |
| JAIME ALFONSO ARANGO CABARCAS | G | 1984 | |
| JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ BUITRAGO | G | 1984 | |
| ANA MARIA DEL PILAR SANABRIA RIVAS | G | 1984 | |
| GILDARDO GUZMAN BARBOSA | G | 1985 | |
| DIEGO LUIS HOYOS HOYOS | G | 1985 | |
| GILBERTO GARCIA PULGARIN | G | 1985 | |
| CESAR AGUSTO DELGADO GARCIA | G | 1986 | |
| CARLOS ALBERTO TRUJILLO SOLARTE | G | 1987 | |
| MARTHA PATRICIA PINZON LAMPREA | G | 1988 | |
| JOSE RAUL QUINTERO HENAO | G | 1988 | |
| JULIO CESAR LOPEZ HERNANDEZ | G | 1988 | |
| HUMBERTO MUÑOZ BARONA | G | 1988 | |
| HECTOR HERNANDO GOMEZ MILLAN | G | 1989 | |
| GUILLERMO ORTIZ RICO | G | 1990 | |
| ADRIANA DEL CARMEN GOMEZ HOYOS | G | 1991 | |
| JAMES CASTAÑO MENDEZ | G | 1991 | |
| MARLIO PAREDES GUTIERREZ | G | 1991 | |
| JULIO CESAR CARRILLO ESCOBAR | G | 1992 | |
| WALTER FERNANDO CASTRO GORDILLO | G | 1992 | |
| ROXANA PEREZ MERA | G | 1992 | |
| SAULO MOSQUERA LOPEZ | G | 1992 | |
| MARIA HELENA VIVAS MUNOZ | G | 1992 | |
| JHON JAIRO DUQUE ROBLES | G | 1992 | |
| GRACIELA DEL SOCORRO VILLEGAS RESTREPO | G | 1992 | |
| OCTAVIO MONTOYA MONTOYA | G | 1993 | |
| MANUEL MARIA VILLEGAS LERMA | G | 1993 | |
| ASTRID CONSUELO GUZMAN QUIROGA | G | 1993 | |
| MILTON EDWIN COBO CORTEZ | G | 1994 | |
| ALVARO GARZON ROJAS | G | 1994 | |
| ANA MAGNOLIA MARIN RAMIREZ | G | 1994 | |
| OSCAR FERNANDEZ SANCHEZ | G | 1994 | |
| PEDRO JOSÉ GALLEGO TEJADA | G | 1994 | |
| LUIS CORNELIO RECALDE CAICEDO | G | 1994 | |
| MARIA DORIS DEL CARMEN POTOSI ROSERO | G | 1994 | |
| RUBEN DARIO ORTIZ ORTIZ | G | 1994 | |
| SONIA MARITZA RAMIREZ MARTINEZ | G | 1994 | |
| OSCAR MARIO PERDOMO ORTIZ | G | 1995 | |
| GABRIELA INES ARBELAEZ ROJAS | G | 1995 | |
| VIVIAN LIBETH UZURIAGA LOPEZ | G | 1998 | |
| JUAN CARLOS MUÑOZ GRAJALES | G | 1998 | |
| ISMAEL SEGUNDO GUTIERREZ GARCIA | G | 1999 | |
| JAIRO HERNANDEZ MONZON | G | 1999 | |
| ALFI JIMENEZ AVELLANEDA | G | 1999 | |
| HUMBERTO JESUS LLINÁS SOLANO | G | 1999 | |
| WILLIAM EDUARDO JIMENEZ JIMENEZ | G | 1999 | |
| AGUSTIN BARRIOS SARMIENTO | G | 1999 | |
| MAURICIO MACA CHAGUENDO | G | 2000 | |
| OLMEDO MORENO PUENTE | G | 2000 | |
| JULIO CESAR DELGADO VALENCIA | G | 2001 | |
| IVAN HERRERA MALDONADO | G | 2001 | |
| RAFAEL ENRIQUE MARTINEZ SOLANO | G | 2001 | |
| JAIRO ROA FAJARDO | G | 2001 | |
| CAMPO ELIAS GONZALEZ PINEDA | G | 2001 | |
| LUIS ALBERTO TORO CARVAJAL | G | 2001 | |
| MARTHA LUCIA BOBADILLA ALFARO | G | 2001 | |
| SEBASTIAN RAFAEL CASTAÑEDA HERNANDEZ | G | 2001 | |
| ELMER DE LA PAVA SALGADO | G | 2001 | |
| MARTIN DIAZ RODRIGUEZ | G | 2001 | |
| JORGE RAFAEL VELASQUEZ ZAPATEIRO | G | 2001 | |
| HERNANDO BURGOS SOTO | G | 2001 | |
| CARLOS ARTURO ESCUDERO SALCEDO | G | 2001 | |
| ORLANDO MONTERO POLO | G | 2001 | |
| LUIS EDUARDO OLIVAR ROBAYO | G | 2001 | |
| JULIAN GARCES ARANGO | G | 2002 | |
| RICARDO ACEVEDO ROA | G | 2002 | |
| HENDEL YAKER AGUDELO | G | 2002 | |
| AIDA PATRICIA GONZALEZ NIEVA | G | 2002 | |
| PAULA ANDREA GONZALEZ PARRA | G | 2002 | |
| GILBERTO ARENAS DIAZ | G | 2003 | |
| ALEXANDER GUTIERREZ GUTIERREZ | G | 2004 | |
| OSCAR ANDRÉS MONTAÑO CARREÑO | G | 2004 | |
| URAM ANIBAL SOSA AGUIRRE | G | 2004 | |
| EDUARDO IBARGUEN MONDRAGON | G | 2005 | |
| JHON JAIRO PEREZ | G | 2005 | |
| EDGAR ALIRIO VALENCIA ANGULO | G | 2005 | |
| ARNOLDO RAFAEL TEHERÁN HERRERA | G | 2005 | |
| CLAUDIA INÉS GRANADOS PINZÓN | G | 2005 | |
| WILSON OLAYA LEON | G | 2005 | |
| MARIBEL PATRICIA ANACONA CHAGUENDO | G | 2005 | |
| MICHELL ANDRÉS GÓMEZ LEIVA | G | 2005 | |
| ADRIANA ALEXANDRA ALBARRACÍN MANTILLA | G | 2006 | |
| ANDRÉS CHAVES BELTRÁN | G | 2006 | |
| CAROLINA DOMÍNGUEZ GARCÍA | G | 2006 | |
| CATALINA DOMÍNGUEZ GARCÍA | G | 2006 | |
| JOSÉ EDUARDO TOFIÑO PEÑA | G | 2006 | |
| ANGELICA GRACIELA CAICEDO CASSO | G | 2006 | |
| HEBER MESA PALOMINO | G | 2006 | |
| IVONNE RIVAS TRIVIÑO | G | 2006 | |
| HECTOR EFRÉN GUERRERO MORA | G | 2006 | |
| JHON JAIRO BRAVO GRIJALBA | G | 2007 | |
| ANDRES MAURICIO RIVERA ACEVEDO | G | 2007 | |
| MIGUEL ANDRES CAICEDO CACERES | G | 2007 | |
| SANDRA CAROLINA GARCIA MARTINEZ | G | 2007 | |
| DIANA HAIDIVE BUENO CARREÑO | G | 2007 | |
| NAZLY ESMERALDA SALAS DE LA TORRE | G | 2008 | |
| LINA DEL PILAR BONILLA CAMELO | G | 2008 | |
| DORA CECILIA SALAZAR LOZANO | G | 2008 | |
| CARLOS ALEXIS GOMEZ RUIZ | G | 2008 | |
| GERARDO ARTURO LOAIZA MOTATO | G | 2008 | |
| HECTOR FABIAN RAMIREZ OSPINA | G | 2008 | |
| JHOVANNY MUÑOZ POSSO | G | 2009 | |
| LILIANA POSADA VERA | G | 2009 | |
| ALEX MANUEL MONTES PADILLA | G | 2009 | |
| CESAR ANDRADE RAMOS | G | 2009 | |
| ALEJANDRO SIMARRA CAÑATE | G | 2009 | |
| JUDDY HELIANA ARIAS CASTRO | G | 2010 | |
| LUZ VICTORIA DE LA PAVA CASTRO | G | 2010 | |
| YEFERSON FERNANDEZ IPIA | G | 2010 | |
| HORACIO NAVARRO OYOLA | G | 2010 | |
| ELKIN DARIO CARDENAS DÍAZ | G | 2011 | |
| SAMIN INGRITH CERON BRAVO | G | 2011 | |
| ALVARO ALFREDO ORTIZ LUGO | G | 2011 | |
| EDWARD ZAMBRANO HERNANDEZ | G | 2011 | |
| NIDIA YADIRA CAICEDO BRAVO | G | 2011 | |
| REMIGIO DELGADO ESCOBAR | G | 2011 | |
| JHONNY CARPEDIEM GOMEZ | G | 2011 | |
| JULIAN CARMELO LOPEZ LLORENTE | G | 2011 | |
| ANDRES MAURICIO SALAZAR ROJAS | G | 2011 | |
| JOHAN JEIVER SUAREZ MOTATO | G | 2011 | |
| EDWIN BARRIOS RIVERA | G | 2011 | |
| FRANK DIDIER SUAREZ MOTATO | G | 2011 | |
| LUISA FERNANDA VARGAS JIMENEZ | G | 2011 | |
| SERGIO MIGUEL AVILEZ ORTIZ | G | 2011 | |
| LILIANA MARCELA CAMARGO MAZUERA | G | 2011 | |
| LEONEL ALCIDES MONROY GUZMAN | G | 2011 | |
| DORIS ELENA CAMPO DUARTE | G | 2012 | |
| JAIME ANDRES CASTAÑO PEREA | G | 2012 | |
| ERICA CRUZ RIVERA | G | 2012 | |
| MARITZA HERRERA FLOREZ | G | 2012 | |
| VIVIANA LORENA VARGAS GRAJALES | G | 2012 | |
| JAIRO ANDRES DELGADO OSPINA | G | 2012 | |
| ROCÍO DE LOS ÁNGELES CASTILLO PONCE | G | 2012 | |
| CARLOS ANDRÉS RODRIGUEZ TORIJANO | G | 2012 | |
| CELIMO ALEXANDER PEÑA RENGIFO | G | 2012 | |
| LUIS FERNANDO LOZANO GUERRERO | G | 2013 | |
| JENIFER PERALTA NAVARRO | G | 2013 | |
| CARLOS ANDRÉS REYES KREIE | G | 2014 | |
| LILIAN JOHANA CRUZ MERA | G | 2014 | |
| DIANA XIMENA NARVÁEZ NASPIRÁN | G | 2014 | |
| NANCY DAYANA DIAZ TORO | G | 2014 | |
| ANDRES JULIAN CASTRILLON VASQUEZ | G | 2015 | |
| LUIS FERNANDO MEJIA RODRIGUEZ | G | 2015 | |
| ANDRÉS FELIPE MUÑOZ TELLO | G | 2015 | |
| ANDRÉS FELIPE RAMÍREZ ZAPATA | G | 2015 | |
| CLAUDIA MARCELA MORENO GRUESO | G | 2016 | |
| MARIA FERNANDA ESPINAL FLÓREZ | G | 2016 | |
| FELIPE ALEXANDER PIPICANO GUZMÁN | G | 2016 | |
| LUZ ELENA DOMINGUEZ RAVE | G | 2017 | |
| LUZ ELENA DOMINGUEZ RAVE | G | 2017 | |
| OSCAR EDUARO ESCOBAR LASSO | G | 2017 | |
| YAZMÍN RIVERA NENE | G | 2018 | |
| JORGE ENRIQUE MENDOZA GUZMÁN | G | 2018 | |
| DEISSY MARCELA PIZO QUIRA | G | 2018 | |
| LUZ KARIME TOSSE URBANO | G | 2018 | |
| JUAN JOSÉ JIMENEZ RAMÍREZ | G | 2018 | |
| JOHN GEYBER BEDÓN LLANTEN | G | 2018 | |
| VIVIANA CAROLINA GUERRERO PANTOJA | G | 2018 | |
| YENY SMID MARTINEZ FLOR | G | 2019 | |
| YILBER JAVIER QUINTO DIAZ | G | 2019 | |
| JOSE LUIS OROZCO GONZALEZ | G | 2019 | |
| ANDRES FELIPE LERMA PINEDA | G | 2020 | |
| JARVI ARLEY RODRIGUEZ ENRIQUEZ | G | 2020 | |
| DANIEL STEBAN TABARES VASQUEZ | G | 2020 | |
| JOVANNY IBARGUEN GUTIERREZ | G | 2020 | |
| JUAN JOSE MOLINA MEJIA | G | 2020 | |
| JOSE DIOVAN MONTILLA ERAZO | G | 2021 | |
| JUAN MANUEL ANDRADE RIVERA | G | 2022 | |
| SERGIO ALEJANDRO FERNANDEZ DE SOTO GUERRERO | G | 2022 | |
| SANDRA KATHERINE MORENO LEMOS | G | 2022 | |
| TATIANA GIRON CARABALI | G | 2023 | |
| ALEJANDRO ESTRADA LLESTA | G | 2023 | |
| JONATHAN GARCIA REBELLON | G | 2023 | |
| JULIAN ORLANDO GONZALEZ PARRA | G | 2023 | |
| MANUEL FERNANDO PRADO CEBALLOS | G | 2023 | |
| JHON ALEXANDER RODRIGUEZ MURILLO | G | 2023 | |
G: Graduado
| Nombres | Estado | Fecha Grado |
| ALEX MANUEL MONTES PADILLA | G | 2013 |
| OSCAR ANDRÉS MONTAÑO CARREÑO | G | 2014 |
| CARLOS ALEXIS GÓMEZ RUIZ | G | 2015 |
| OCTAVIO MONTOYA MONTOYA | G | 2015 |
| LUIS EDUARDO OLIVAR ROBAYO | G | 2015 |
| JUDDY HELIANA ARIAS CASTRO | G | 2016 |
| NIDIA YADIRA CAICEDO BRAVO | G | 2016 |
| CARLOS ERNESTO RAMÍREZ OVALLE | G | 2016 |
| LUISA FERNANDA VARGAS JIMÉNEZ | G | 2016 |
| JAIRO ANDRÉS DELGADO OSPINA | G | 2017 |
| ANDRÉS MAURICIO SALAZAR ROJAS | G | 2017 |
| JENIFER PERALTA NAVARRO | G | 2017 |
| DORIS ELENA CAMPO DUARTE | G | 2018 |
| CARLOS ANDRÉS ARIAS TORRES | G | 2019 |
| LUZ VICTORIA DE LA PAVA CASTRO | G | 2019 |
| LILIANA POSADA VERA | G | 2019 |
| GILBERTO ARENAS DÍAZ | G | 2019 |
| EDWIN BARRIOS RIVERA | G | 2019 |
| ERICA CRUZ RIVERA | G | 2019 |
| RAFAEL GAITÁN OSPINA | G | 2019 |
| ANDRÉS FELIPE RAMÍREZ ZAPATA | G | 2019 |
| ERIC FERNANDO BRAVO MONTENEGRO | G | 2019 |
| LUIS FERNANDO MEJÍA RODRÍGUEZ | G | 2019 |
| ANDRÉS FELIPE MUÑOZ TELLO | G | 2019 |
| CARLOS ANDRÉS MARTOS OJEDA | G | 2020 |
| LILIAN JOHANA CRUZ MERA | G | 2020 |
| JOHANN JEIVER SUAREZ MOTATO | G | 2021 |
| JHONNY CARPEDIEM GOMEZ | G | 2021 |
| GERARDO ARTURO LOAIZA MOTATO | G | 2021 |
| FELIPE ALEXANDER PIPICANO GUZMAN | G | 2021 |
| MARIA ALEJANDRA RAMIREZ LUNA | G | 2022 |
| OSCAR EDUARDO ESCOBAR LASSO | G | 2022 |
| JORGE ENRIQUE MENDOZA GUZMAN | G | 2023 |
| DEISSY MARCELA PIZO QUIRA | G | 2023 |