Código | Créditos | Asignatura y Tipo de asignatura (AB, AP, EC, EP) | Prerrequisitos y tipos (CO, PA, PV) |
---|---|---|---|
Semestre 1 | |||
116019C | 2 | Introducción a las Tecnologías | |
116020C | 3 | Taller tecnológico I | |
111001C | 4 | Matemática fundamental | |
204402M | 2 | Comprensión y Producción de Textos Académicos Generales | |
404002C | 2 | Estilos de vida saludable | |
XXXXXC | 2 | Formación social y ciudadana (116095M Constitución) | |
Semestre 2 | |||
116013C | 4 | Química general | 116019C, 116020C |
102052C | 4 | Biología General | 116019C, 116020C |
111013C | 3 | Cálculo I | 111001C |
106014C | 4 | Física Fundamental I | 111001C |
204025C | 2 | Inglés con fines generales y académicos I | |
Semestre 3 | |||
3 | Fisicoquímica general | 102052C, 111013C, 106001C | |
116015C | 3 | Química Analítica | 102052C |
116028C | 3 | Lab. Química Analítica | 102052C |
204403M | 2 | Comprensión y Producción de Textos Académicos de las Disciplinas | 204402M |
116031C | 3 | Química inorgánica I | 102052C |
204026C | 2 | Inglés con Fines Generales y Académicos II | 204025C |
Semestre 4 | |||
116024M | 3 | Laboratorio de química inorgánica I | 102052C |
116018C | 3 | Análisis instrumental I | 116015C(PA), 116028C(PA) |
116023C | 2 | Estadística Química | 116015C (CO) |
116039C | 3 | Química orgánica I | 116013C, 116031C, |
116036C | 2 | Laboratorio de Química Orgánica I | 116039C (CO) |
2 | Artístico y humanístico | ||
Semestre 5 | |||
3 | Electiva profesional I | ||
116021C | 3 | Análisis Instrumental II | 116018C, Fisicoquímica general |
116033C | 3 | Identificación Compuestos | 116039C, 116036C, 116018C |
3 | Administración de la Calidad | 116023C | |
Semestre 6 | |||
|
3 |
Proyecto Tecnológico |
116021C |
3 | Química Verde y Ambiental | 116023C | |
XXXXXXC | 3 | Electiva profesional II | |
116027C | 3 | Laboratorio Análisis Instrumental | 116021C, 116023C |
Semestre 7 | |||
3 | Análisis Industrial | 116027C, 116023C | |
3 | Práctica Profesional | 116021C, 116023C | |
XXXXXX | 3 | Electiva profesional III |
Código | Créditos | Asignatura y Tipo de asignatura (AB, AP, EC, EP) | Prerrequisitos y tipos (CO, PA, PV) |
---|---|---|---|
Semestre 1 | |||
116019C | 2 | Introducción a las Tecnologías | |
116020C | 3 | Taller tecnológico I | |
111001C | 4 | Matemática fundamental | |
204402M | 2 | Comprensión y Producción de Textos Académicos Generales | |
404002C | 2 | Estilos de vida saludable | |
XXXXXC | 2 | Formación social y ciudadana (116095M Constitución) | |
Semestre 2 | |||
116013C | 4 | Química general | 116019C, 116020C |
102052C | 4 | Biología General | 116019C, 116020C |
111013C | 3 | Cálculo I | 111001C |
106014C | 4 | Física Fundamental I | 111001C |
204025C | 2 | Inglés con fines generales y académicos I | |
Semestre 3 | |||
3 | Fisicoquímica general | 102052C, 111013C, 106001C | |
116015C | 3 | Química Analítica | 102052C |
116028C | 3 | Lab. Química Analítica | 102052C |
204403M | 2 | Comprensión y Producción de Textos Académicos de las Disciplinas | 204402M |
116031C | 3 | Química inorgánica I | 102052C |
116024M | 3 | Laboratorio de química inorgánica I | 102052C |
204026C | 2 | Inglés con Fines Generales y Académicos II | 204025C |
Semestre 4 | |||
116018C | 3 | Análisis instrumental I | 116015C(PA), 116028C(PA) |
116023C | 2 | Estadística Química | 116015C (CO) |
116039C | 3 | Química orgánica I | 116013C, 116031C, |
116036C | 2 | Laboratorio de Química Orgánica I | 116039C (CO) |
3 | Administración de la Calidad | 116023C | |
2 | Artístico y humanístico | ||
3 | Electiva profesional I | ||
Semestre 5 | |||
116021C | 3 | Análisis Instrumental II | 116018C, Fisicoquímica general |
3 | Proyecto Tecnológico | 116021C | |
116033C | 3 | Identificación Compuestos | |
3 | Química Verde y Ambiental | 116023C | |
116027C | 3 | Laboratorio Análisis Instrumental | 116021C(CO) |
Electiva profesional II | |||
Semestre 6 | |||
|
3 |
Análisis Industrial |
116027C, 116023C |
3 | Práctica Profesional | 116021C, 116023C | |
XXXXXXC | 3 | Electiva profesional III |