
La estructura del programa académico de Química está conformada por dos ciclos, el de fundamentación y el de profesional.
El ciclo de fundamentación está compuesto por: Un eje de Matemáticas Básicas, eje de Física Básica, eje de Química Básica, dos cursos de Lectura de Textos Académicos en Inglés y las asignaturas electivas complementarias.
El ciclo de profesional está compuesto por: Un eje de profundización en Química, un eje biológico, asignaturas electivas profesionales, Ètica y un eje de investigación.
Código | Créditos | Asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|
Semestre 1 | |||
116009C | 4 | Introducción a las ciencias naturales | |
106002C | 3 | Introducción a la experimentación científica | |
111001C | 4 | Matemática fundamental | |
2 | Lenguaje y comunicación I | ||
2 | Estilos de vida saludable | ||
2 | Formación social y ciudadana | ||
Créditos | 17 | ||
Semestre 2 | |||
116013C | 4 | Química general-Ciencias | (116009C) Intro. Cienc. Nat. (PA); (106002C) Intro. Exp. Científica (PA); (111001C) Mat. Fund. (PA) |
111013C | 3 | Cálculo I | (111001C) Mat. Fund. (PA) |
102052C | 4 | Biología general | (116009C) Intro. Cienc. Nat. (PA) |
106001C | 4 | Física fundamental I | (116009C) Intro. Cienc. Nat. (PA); (106002C) Intro. Exp. Científica (PA); (111013C) Cálculo I (CO) |
2 | Lenguaje y comunicación II | ||
Créditos | 17 | ||
Semestre 3 | |||
116015C | 3 | Química analítica | (116013C) Química Gral. (PA) |
111014C | 3 | Cálculo II | (111013C) Cálculo I (PA) |
106008C | 4 | Física II | (111013C) Cálculo I (PA); (106001C) Física Fund. (PA) |
111002C | 3 | Introducción al modelamiento matemático | (111013C) Cálculo I |
116003C | 2 | Experimentación científica | (106002C) Intro. Exp. Científica (PA); (116013C) Química Gral. (PA); (116015C) Química analítica (CO) |
2 | Lenguaje y comunicación III | ||
Créditos | 17 | ||
Semestre 4 | |||
116002C | 3 | Estructura atómica y enlace | (111014C) Cálculo II (PA); (106008C) Física II (PA); (116013C) Química Gral. (PA); (111032C) Matemáticas especiales I (CO) |
111032C | 3 | Matemáticas especiales I | (111015C) Cálculo II (PA) |
106016C | 4 | Física III | (111014C) Cálculo II (PA); (106008C) Física II (PA) |
116018C | 3 | Análisis intrumental I | (116015C) Química analítica (PA); (116002C) Estructura atómica y enlace (CO) |
116028C | 3 | Laboratorio de química analítica | (116015C) Química analítica (PA); (116003C) Eperimentación científica (PA) |
116023C | 2 | Estadística química | (106003C) Exp. Científica (PA); (116015C) Química analítica (PA); (116018C) Análisis instrumenta I (CO) |
Créditos | 18 | ||
Semestre 5 | |||
116024C | 3 | Fisicoquímica I | (116002C) Estructura atómica y enlace (PA); (111032C) Mat. Especiales I (PA); (106016C) Física III (PA) |
111036C | 3 | Matemáticas especiales II | (111032C) Mat. Especiales I (PA) |
116039C | 3 | Química orgánica I | (116002C) Estructura atómica y enlace (PA) |
116031C | 3 | Química inorgánica I | (116002C) Estructura atómica y enlace (PA); (116018C) Análisis instrumental I (PV) |
116021C | 3 | Análisis instrumental II | (116018C) Análisis instrum. I (PA); (116002C) Estructura atómica y enlace (PA); (116024C) Fisicoquímica I (CO) |
116027C | 3 | Laboratorio de análisis instrumental | (116018C) Análisis instrum. I (PA); (116021C) Análisis instrumental II (CO) |
Créditos | 18 | ||
Semestre 6 | |||
116025C | 3 | Fisicoquímica II | (116024C) Fisicoquímica I (PA); (111036C) Matemáticas especiales II |
116040C | 3 | Química orgánica II | (116039C) Química org. I (PA) |
116032C | 3 | Química inorgánica II | (116031C) Química inorg. I (PA); (116024C) Fisicoquímica I (PA) |
116034C | 2 | Laboratorio de fisicoquímica I | (116024C) Fisicoquímica I (PA) |
116036C | 2 | Laboratorio de química orgánica I | (116039C) Química org. I (PA); (116027C) Laboratorio de análisis instrumental (PA) |
116029C | 2 | Laboratorio de química inorgánica I | (116031C) Química inorg. I (PA); (116027C) Laboratorio de análisis instrumental (PA) |
2 | Lenguaje y comunicación IV | ||
Créditos | 17 | ||
Semestre 7 | |||
116043C | 5 | Bioquímica | (116025C) Fisicoquímica II (PA); (116040C) Qca. Org. II (PA); (116027C) Laboratorio de análisis instrumental (PA) |
3 | Química macromolecular | (116040C) Qca. Org. II (PA); (116032C) Qca. Inorg. II (PA) | |
3 | Optativa en química I | ||
116035C | 2 | Laboratorio de fisicoquímica II | (116025C) Fisicoquímica II (PA); (116034C) Laboratorio de fisicoquímica I (PA) |
116037C | 2 | Laboratorio de química orgánica II | (116040C) Qca. Org. II (PA); (116027C) Laboratorio de análisis instrumental (PA); (116036C) Laboratorio de química orgánica I (PA) |
116030C | 2 | Laboratorio de química inorgánica II | (116032C) Qca. Inorg. II (PA); (116027C) Laboratorio de análisis instrumental (PA); (116029C) Laboratorio de química inorgánica I (PA) |
1 | Seminario | (116025C) Fisicoquímica II (PA), (116040 C) Química Orgánica II (PA), (116032 C) Química Inorgánica II (PA) | |
Créditos | 18 | ||
Semestre 8 | |||
3 | Biología molecular | (116043C) Bioquímica (PA) | |
116033C | 3 | Identificación de compuestos | (116040C) Qca. Org. II (PA); (116032C) Qca. Inorg. II (PA); (116021C) Análisis instrum. II (PA) |
3 | Química verde y ambiental | (116040C) Qca. Org. II (PA); (116032C) Qca. Inorg. II (PA) | |
3 | Optativa en química II | ||
3 | Electiva profesional I | ||
3 | Electiva profesional II | ||
2 | Artístico-humanístico | ||
Créditos | 20 | ||
Semestre 9 | |||
7 | Requisito de trabajo de grado I | Biología molecular (PA); (116033C) Identificación de compuestos (PA) | |
Semestre 10 | |||
7 | Requisito de trabajo de grado II | Trabajo de grado I (PA) | |
156 | Créditos totales |
Código | Créditos | Asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|
Semestre 1 | |||
116052M | 4 | Química I | |
116053M | 1 | Lab. Química I-Q | 116052M |
111065M | 4 | Geometría y algebra lineal | |
111062M | 4 | CalculoI | |
204101M | 3 | Lectura de Textos Académicos en Ingles I | |
Semestre 2 | |||
116054M | 4 | Química II | 116052M |
116055M | 1 | Lab. Química II-Q | 116053M |
111064M | 4 | Calculo II | 111062M |
106080M | 3 | Física I | 111062M, 11065M |
204104M | 3 | Lectura de Textos Académicos en Ingles II | 204101M |
XXXXXXM | 3 | Electiva Fundamental Complementaria I | |
XXXXXXM | 3 | Electiva Fundamental Complementaria II | |
Semestre 3 | |||
116056M | 4 | Química III | 111062M, 116054M |
111066M | 4 | Ecuaciones Diferenciales | 111064M |
106085M | 3 | Física II | 106080M, 111064M |
106070M | 1 | Experimentación Física I | 106011M |
XXXXXXM | 2 | Electiva Fundamental Complementaria III | |
XXXXXXM | 3 | Electiva Fundamental Complementaria IV | |
Semestre 4 | |||
116023M | 4 | Química Analítica | 116043M, 116054M |
116043M | 3 | Estad. Aplic. al Anal. Instrum. | 111064M |
116021M | 2 | Literatura Química | 204104M |
106086M | 3 | Física III | 111066M, 106085M |
106071M | 1 | Experimentación Física II | 106070M, 106015M |
116018M | 4 | Química Orgánica I | 116056M |
Semestre 5 | |||
116072M | 4 | Química cuántica | 106086M |
116019M | 4 | Química Inorgánica I | 116056M |
116059M | 2 | Laboratorio Química Inorgánica I | 116019M |
116064M | 4 | Química Orgánica II | 116018M |
116066M | 2 | Laboratorio Química Orgánica I | 116018M |
116024M | 2 | Laboratorio Química Analítica | 116055M, 116023M |
Semestre 6 | |||
116073M | 4 | Termodinámica | 116072M |
116058M | 4 | Química Inorgánica II | 116019M |
116060M | 2 | Laboratorio Química Inorgánica II | 116019M, 116059M |
116067M | 2 | Laboratorio Química Orgánica II | 116064M, 116066M |
116065M | 4 | Química Orgánica III | 116064M |
XXXXXXM | 3 | Electiva profesional I | |
Semestre 7 | |||
116074M | 4 | Cinética | 116072M, 116073M |
116075M | 2 | Laboratorio Termodinámica | 116073M |
102116M | 4 | Biología Celular QCA. | 106056M |
116068M | 2 | Laboratorio Química Orgánica III | 116065M |
116069M | 4 | Análisis Instrumental I | 116023M |
XXXXXXM | 3 | Electiva profesional II | |
Semestre 8 | |||
116009M | 6 | Bioquímica | 116065M, 102116M |
116070M | 4 | Análisis Instrumental II | 116069M |
116071M | 3 | Lab. análisis instrumental | 116069M |
116076M | 2 | Laboratorio Cinética | 116074M |
116080M | 2 | Introducción a la investigación |
116021M ,116058M 116065M ,116074M |
XXXXXXM | 3 | Electiva profesional III | |
Semestre 9 | |||
116035M | 2 | Ética | A partir de 8° Semestre |
116083M | 7 | Trabajo de grado I |
116080M, Proyecto de grado aprobado |
XXXXXXM | 3 | Electiva profesional IV | |
Semestre 10 | |||
116082M | 2 | Seminario | |
116084M | 7 | Trabajo de Grado II | 116083M |
Código | Créditos | Asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|
Semestre 1 | |||
116052M | 4 | Química I | |
116053M | 1 | Lab. Química I-Q | 116052M |
111065M | 4 | Geometría y algebra lineal | |
111062M | 4 | CalculoI | |
204101M | 3 | Lectura de Textos Académicos en Ingles I | |
Semestre 2 | |||
116054M | 4 | Química II | 116052M |
116055M | 1 | Lab. Química II-Q | 116053M |
111064M | 4 | Calculo II | 111062M |
106080M | 3 | Física I | 111062M, 11065M |
204104M | 3 | Lectura de Textos Académicos en Ingles II | 204101M |
XXXXXXM | 3 | Electiva Fundamental Complementaria I | |
XXXXXXM | 3 | Electiva Fundamental Complementaria II | |
Semestre 3 | |||
116056M | 4 | Química III | 111062M, 116054M |
111066M | 4 | Ecuaciones Diferenciales | 111064M |
106085M | 3 | Física II | 106080M, 111064M |
106070M | 1 | Experimentación Física I | 106011M |
XXXXXXM | 2 | Electiva Fundamental Complementaria III | |
XXXXXXM | 3 | Electiva Fundamental Complementaria IV | |
Semestre 4 | |||
116023M | 4 | Química Analítica | 116043M, 116054M |
116043M | 3 | Estad. Aplic. al Anal. Instrum. | 111064M, 116023M |
116021M | 2 | Literatura Química | 204104M |
106086M | 3 | Física III | 111066M, 106085M |
106071M | 1 | Experimentación Física II | 106012M, 106015M |
102116M | 4 | Biología Celular QCA. | 106056M |
Semestre 5 | |||
116072M | 4 | Química cuántica | 106086M |
116019M | 4 | Química Inorgánica I | 116056M |
116059M | 2 | Laboratorio Química Inorgánica I | 116019M |
116018M | 4 | Química Orgánica I | 116056M |
116024M | 2 | Laboratorio Química Analítica | 116055M, 116023M |
XXXXXXM | 3 | Electiva profesional I | |
Semestre 6 | |||
116073M | 4 | Termodinámica | 116072M |
116058M | 4 | Química Inorgánica II | 116019M |
116060M | 2 | Laboratorio Química Inorgánica II | 116019M |
116066M | 2 | Laboratorio Química Orgánica I | 116018M |
116064M | 4 | Química Orgánica II | 116018M |
XXXXXXM | 3 | Electiva profesional II | |
Semestre 7 | |||
116074M | 4 | Cinética | 116072M, 116073M |
116075M | 2 | Laboratorio Termodinámica | 116073M |
116065M | 4 | Química Orgánica III | 116064M |
116067M | 2 | Laboratorio Química Orgánica II | 116064M, 116066M |
116069M | 4 | Análisis Instrumental I | 116023M, 116086M |
XXXXXXM | 3 | Electiva profesional III | |
Semestre 8 | |||
116068M | 2 | Laboratorio Química Orgánica III | 116065M |
116009M | 6 | Bioquímica | 116065M, 102116M |
116070M | 4 | Análisis Instrumental II | 116069M |
116071M | 3 | Lab. análisis instrumental | 116069M |
116076M | 2 | Laboratorio Cinética | 116074M |
116080M | 2 | Introducción a la investigación |
116021M ,116058M 116065M ,116074M |
Semestre 9 | |||
116035M | 2 | Ética | A partir de 8° Semestre |
116083M | 7 | Trabajo de grado I |
116080M, Proyecto de grado aprobado |
XXXXXXM | 3 | Electiva profesional IV | |
Semestre 10 | |||
116082M | 2 | Seminario | |
116084M | 7 | Trabajo de Grado II | 116083M |