
La estructura del programa académico de Química está conformada por dos ciclos, el de fundamentación y el de profesional.
El ciclo de fundamentación está compuesto por: Un eje de Matemáticas Básicas, eje de Física Básica, eje de Química Básica, dos cursos de Lectura de Textos Académicos en Inglés y las asignaturas electivas complementarias.
El ciclo de profesional está compuesto por: Un eje de profundización en Química, un eje biológico, asignaturas electivas profesionales, Ètica y un eje de investigación.
Código | Créditos | Asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|
Semestre 1 | |||
116052M | 4 | Química I | |
116053M | 1 | Lab. Química I-Q | 116052M |
111065M | 4 | Geometría y algebra lineal | |
111062M | 4 | CalculoI | |
204101M | 3 | Lectura de Textos Académicos en Ingles I | |
Semestre 2 | |||
116054M | 4 | Química II | 116052M |
116055M | 1 | Lab. Química II-Q | 116053M |
111064M | 4 | Calculo II | 111062M |
106080M | 3 | Física I | 111062M, 11065M |
204104M | 3 | Lectura de Textos Académicos en Ingles II | 204101M |
XXXXXXM | 3 | Electiva Fundamental Complementaria I | |
XXXXXXM | 3 | Electiva Fundamental Complementaria II | |
Semestre 3 | |||
116056M | 4 | Química III | 111062M, 116054M |
111066M | 4 | Ecuaciones Diferenciales | 111064M |
106085M | 3 | Física II | 106080M, 111064M |
106070M | 1 | Experimentación Física I | 106011M |
XXXXXXM | 2 | Electiva Fundamental Complementaria III | |
XXXXXXM | 3 | Electiva Fundamental Complementaria IV | |
Semestre 4 | |||
116023M | 4 | Química Analítica | 116043M, 116054M |
116043M | 3 | Estad. Aplic. al Anal. Instrum. | 111064M |
116021M | 2 | Literatura Química | 204104M |
106086M | 3 | Física III | 111066M, 106085M |
106071M | 1 | Experimentación Física II | 106070M, 106015M |
116018M | 4 | Química Orgánica I | 116056M |
Semestre 5 | |||
116072M | 4 | Química cuántica | 106086M |
116019M | 4 | Química Inorgánica I | 116056M |
116059M | 2 | Laboratorio Química Inorgánica I | 116019M |
116064M | 4 | Química Orgánica II | 116018M |
116066M | 2 | Laboratorio Química Orgánica I | 116018M |
116024M | 2 | Laboratorio Química Analítica | 116055M, 116023M |
Semestre 6 | |||
116073M | 4 | Termodinámica | 116072M |
116058M | 4 | Química Inorgánica II | 116019M |
116060M | 2 | Laboratorio Química Inorgánica II | 116019M, 116059M |
116067M | 2 | Laboratorio Química Orgánica II | 116064M, 116066M |
116065M | 4 | Química Orgánica III | 116064M |
XXXXXXM | 3 | Electiva profesional I | |
Semestre 7 | |||
116074M | 4 | Cinética | 116072M, 116073M |
116075M | 2 | Laboratorio Termodinámica | 116073M |
102116M | 4 | Biología Celular QCA. | 106056M |
116068M | 2 | Laboratorio Química Orgánica III | 116065M |
116069M | 4 | Análisis Instrumental I | 116023M |
XXXXXXM | 3 | Electiva profesional II | |
Semestre 8 | |||
116009M | 6 | Bioquímica | 116065M, 102116M |
116070M | 4 | Análisis Instrumental II | 116069M |
116071M | 3 | Lab. análisis instrumental | 116069M |
116076M | 2 | Laboratorio Cinética | 116074M |
116080M | 2 | Introducción a la investigación |
116021M ,116058M 116065M ,116074M |
XXXXXXM | 3 | Electiva profesional III | |
Semestre 9 | |||
116035M | 2 | Ética | A partir de 8° Semestre |
116083M | 7 | Trabajo de grado I |
116080M, Proyecto de grado aprobado |
XXXXXXM | 3 | Electiva profesional IV | |
Semestre 10 | |||
116082M | 2 | Seminario | |
116084M | 7 | Trabajo de Grado II | 116083M |
Código | Créditos | Asignatura | Prerrequisitos |
---|---|---|---|
Semestre 1 | |||
116052M | 4 | Química I | |
116053M | 1 | Lab. Química I-Q | 116052M |
111065M | 4 | Geometría y algebra lineal | |
111062M | 4 | CalculoI | |
204101M | 3 | Lectura de Textos Académicos en Ingles I | |
Semestre 2 | |||
116054M | 4 | Química II | 116052M |
116055M | 1 | Lab. Química II-Q | 116053M |
111064M | 4 | Calculo II | 111062M |
106080M | 3 | Física I | 111062M, 11065M |
204104M | 3 | Lectura de Textos Académicos en Ingles II | 204101M |
XXXXXXM | 3 | Electiva Fundamental Complementaria I | |
XXXXXXM | 3 | Electiva Fundamental Complementaria II | |
Semestre 3 | |||
116056M | 4 | Química III | 111062M, 116054M |
111066M | 4 | Ecuaciones Diferenciales | 111064M |
106085M | 3 | Física II | 106080M, 111064M |
106070M | 1 | Experimentación Física I | 106011M |
XXXXXXM | 2 | Electiva Fundamental Complementaria III | |
XXXXXXM | 3 | Electiva Fundamental Complementaria IV | |
Semestre 4 | |||
116023M | 4 | Química Analítica | 116043M, 116054M |
116043M | 3 | Estad. Aplic. al Anal. Instrum. | 111064M, 116023M |
116021M | 2 | Literatura Química | 204104M |
106086M | 3 | Física III | 111066M, 106085M |
106071M | 1 | Experimentación Física II | 106012M, 106015M |
102116M | 4 | Biología Celular QCA. | 106056M |
Semestre 5 | |||
116072M | 4 | Química cuántica | 106086M |
116019M | 4 | Química Inorgánica I | 116056M |
116059M | 2 | Laboratorio Química Inorgánica I | 116019M |
116018M | 4 | Química Orgánica I | 116056M |
116024M | 2 | Laboratorio Química Analítica | 116055M, 116023M |
XXXXXXM | 3 | Electiva profesional I | |
Semestre 6 | |||
116073M | 4 | Termodinámica | 116072M |
116058M | 4 | Química Inorgánica II | 116019M |
116060M | 2 | Laboratorio Química Inorgánica II | 116019M |
116066M | 2 | Laboratorio Química Orgánica I | 116018M |
116064M | 4 | Química Orgánica II | 116018M |
XXXXXXM | 3 | Electiva profesional II | |
Semestre 7 | |||
116074M | 4 | Cinética | 116072M, 116073M |
116075M | 2 | Laboratorio Termodinámica | 116073M |
116065M | 4 | Química Orgánica III | 116064M |
116067M | 2 | Laboratorio Química Orgánica II | 116064M, 116066M |
116069M | 4 | Análisis Instrumental I | 116023M, 116086M |
XXXXXXM | 3 | Electiva profesional III | |
Semestre 8 | |||
116068M | 2 | Laboratorio Química Orgánica III | 116065M |
116009M | 6 | Bioquímica | 116065M, 102116M |
116070M | 4 | Análisis Instrumental II | 116069M |
116071M | 3 | Lab. análisis instrumental | 116069M |
116076M | 2 | Laboratorio Cinética | 116074M |
116080M | 2 | Introducción a la investigación |
116021M ,116058M 116065M ,116074M |
Semestre 9 | |||
116035M | 2 | Ética | A partir de 8° Semestre |
116083M | 7 | Trabajo de grado I |
116080M, Proyecto de grado aprobado |
XXXXXXM | 3 | Electiva profesional IV | |
Semestre 10 | |||
116082M | 2 | Seminario | |
116084M | 7 | Trabajo de Grado II | 116083M |