El Programa de Química de la Universidad del Valle fue creado por Resolución No. 023 del 12 de mayo de 1996 y desde entonces ha procurado contribuir al desarrollo económico, social y cultural del Valle del Cauca formando y educando profesionales que ayuden al desarrollo de la disciplina de la química en la región y en el país. Así, puede decirse que el programa desde su aparición ha buscado formular un currículo que garantice que los estudiantes adquieran actitudes, habilidades y destrezas que los capaciten para el manejo racional del cambio químico, el análisis y cuantificación e sustancias químicas en materias primas y productos terminados, desempeño eficiente en el diseño de experimentos y en proyectos de investigación y desarrollo. Por otro lado, la formación que se ofrece a los estudiantes de química les imprime una gran disposición para vincularse y desarrollarse con éxito en proyectos de investigación que complementan programas de posgrado en química a nivel de maestría y doctorado.
El impacto del Programa en la región ha sido notable por cuanto la industria regional en el sur-occidente colombiano ha estado siempre soportada por el trabajo y contribución de sus egresados, como es el caso de las siguientes industrias: CARTÓN DE COLOMBIA S. A., CARVAJAL Y CIA, COLGATE PALMOLIVE Cía., Laboratorios BAXTER S.A. (sucursal), JOHNSON & JOHNSON de Colombia S.A., Industrias del Maíz S.A. CORN PRODUCTS, SUCROMILES S.A., ALUMINIO NACIONAL S.A., JGB S.A., Laboratorio Franco Colombiano (LAFRANCOL), BEIERSDORF S. A., SINCLAIR, S.A., MAC S. A., Laboratorios RECAMIER Ltda., TECNOQUIMICAS, etc. Los ingenios azucareros corrientemente vinculan químicos egresados de nuestro programa. Por otro lado, varios egresados del Programa de Química están trabajando en el Centro de Agricultura Tropical (CIAT), Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), CENICAÑA, Laboratorios del Seguro Social, Empresas Municipales de Cali (EMCALI), etc. También muchos de nuestros egresados que han realizado posgrado se encuentran vinculados en el sector académico en diferentes universidades, tanto públicas como privadas, de Colombia y del exterior.
Toda la información detallada sobre el proceso de inscripción, requisitos, puntajes mínimos y ponderaciones se encuentra disponible en nuestro portal oficial: admisiones.univalle.edu.co
La estructura del programa académico de Química está conformada por dos ciclos, el de fundamentación y el de profesional.
El ciclo de fundamentación está compuesto por: Un eje de Matemáticas Básicas, eje de Física Básica, eje de Química Básica, dos cursos de Lectura de Textos Académicos en Inglés y las asignaturas electivas complementarias.
El ciclo de profesional está compuesto por: Un eje de profundización en Química, un eje biológico, asignaturas electivas profesionales, Ética y un eje de investigación.
| Código | Créditos | Asignatura | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|
| Semestre 1 | |||
| 116052M | 4 | Química I | |
| 116053M | 1 | Lab. Química I-Q | 116052M |
| 111065M | 4 | Geometría y algebra lineal | |
| 111062M | 4 | CalculoI | |
| 204101M | 3 | Lectura de Textos Académicos en Ingles I | |
| Semestre 2 | |||
| 116054M | 4 | Química II | 116052M |
| 116055M | 1 | Lab. Química II-Q | 116053M |
| 111064M | 4 | Calculo II | 111062M |
| 106080M | 3 | Física I | 111062M, 11065M |
| 204104M | 3 | Lectura de Textos Académicos en Ingles II | 204101M |
| XXXXXXM | 3 | Electiva Fundamental Complementaria I | |
| XXXXXXM | 3 | Electiva Fundamental Complementaria II | |
| Semestre 3 | |||
| 116056M | 4 | Química III | 111062M, 116054M |
| 111066M | 4 | Ecuaciones Diferenciales | 111064M |
| 106085M | 3 | Física II | 106080M, 111064M |
| 106070M | 1 | Experimentación Física I | 106011M |
| XXXXXXM | 2 | Electiva Fundamental Complementaria III | |
| XXXXXXM | 3 | Electiva Fundamental Complementaria IV | |
| Semestre 4 | |||
| 116023M | 4 | Química Analítica | 116043M, 116054M |
| 116043M | 3 | Estad. Aplic. al Anal. Instrum. | 111064M |
| 116021M | 2 | Literatura Química | 204104M |
| 106086M | 3 | Física III | 111066M, 106085M |
| 106071M | 1 | Experimentación Física II | 106070M, 106015M |
| 116018M | 4 | Química Orgánica I | 116056M |
| Semestre 5 | |||
| 116072M | 4 | Química cuántica | 106086M |
| 116019M | 4 | Química Inorgánica I | 116056M |
| 116059M | 2 | Laboratorio Química Inorgánica I | 116019M |
| 116064M | 4 | Química Orgánica II | 116018M |
| 116066M | 2 | Laboratorio Química Orgánica I | 116018M |
| 116024M | 2 | Laboratorio Química Analítica | 116055M, 116023M |
| Semestre 6 | |||
| 116073M | 4 | Termodinámica | 116072M |
| 116058M | 4 | Química Inorgánica II | 116019M |
| 116060M | 2 | Laboratorio Química Inorgánica II | 116019M, 116059M |
| 116067M | 2 | Laboratorio Química Orgánica II | 116064M, 116066M |
| 116065M | 4 | Química Orgánica III | 116064M |
| XXXXXXM | 3 | Electiva profesional I | |
| Semestre 7 | |||
| 116074M | 4 | Cinética | 116072M, 116073M |
| 116075M | 2 | Laboratorio Termodinámica | 116073M |
| 102116M | 4 | Biología Celular QCA. | 106056M |
| 116068M | 2 | Laboratorio Química Orgánica III | 116065M |
| 116069M | 4 | Análisis Instrumental I | 116023M |
| XXXXXXM | 3 | Electiva profesional II | |
| Semestre 8 | |||
| 116009M | 6 | Bioquímica | 116065M, 102116M |
| 116070M | 4 | Análisis Instrumental II | 116069M |
| 116071M | 3 | Lab. análisis instrumental | 116069M |
| 116076M | 2 | Laboratorio Cinética | 116074M |
| 116080M | 2 | Introducción a la investigación |
116021M ,116058M 116065M ,116074M |
| XXXXXXM | 3 | Electiva profesional III | |
| Semestre 9 | |||
| 116035M | 2 | Ética | A partir de 8° Semestre |
| 116083M | 7 | Trabajo de grado I |
116080M, Proyecto de grado aprobado |
| XXXXXXM | 3 | Electiva profesional IV | |
| Semestre 10 | |||
| 116082M | 2 | Seminario | |
| 116084M | 7 | Trabajo de Grado II | 116083M |
| Código | Créditos | Asignatura | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|
| Semestre 1 | |||
| 116052M | 4 | Química I | |
| 116053M | 1 | Lab. Química I-Q | 116052M |
| 111065M | 4 | Geometría y algebra lineal | |
| 111062M | 4 | CalculoI | |
| 204101M | 3 | Lectura de Textos Académicos en Ingles I | |
| Semestre 2 | |||
| 116054M | 4 | Química II | 116052M |
| 116055M | 1 | Lab. Química II-Q | 116053M |
| 111064M | 4 | Calculo II | 111062M |
| 106080M | 3 | Física I | 111062M, 11065M |
| 204104M | 3 | Lectura de Textos Académicos en Ingles II | 204101M |
| XXXXXXM | 3 | Electiva Fundamental Complementaria I | |
| XXXXXXM | 3 | Electiva Fundamental Complementaria II | |
| Semestre 3 | |||
| 116056M | 4 | Química III | 111062M, 116054M |
| 111066M | 4 | Ecuaciones Diferenciales | 111064M |
| 106085M | 3 | Física II | 106080M, 111064M |
| 106070M | 1 | Experimentación Física I | 106011M |
| XXXXXXM | 2 | Electiva Fundamental Complementaria III | |
| XXXXXXM | 3 | Electiva Fundamental Complementaria IV | |
| Semestre 4 | |||
| 116023M | 4 | Química Analítica | 116043M, 116054M |
| 116043M | 3 | Estad. Aplic. al Anal. Instrum. | 111064M, 116023M |
| 116021M | 2 | Literatura Química | 204104M |
| 106086M | 3 | Física III | 111066M, 106085M |
| 106071M | 1 | Experimentación Física II | 106012M, 106015M |
| 102116M | 4 | Biología Celular QCA. | 106056M |
| Semestre 5 | |||
| 116072M | 4 | Química cuántica | 106086M |
| 116019M | 4 | Química Inorgánica I | 116056M |
| 116059M | 2 | Laboratorio Química Inorgánica I | 116019M |
| 116018M | 4 | Química Orgánica I | 116056M |
| 116024M | 2 | Laboratorio Química Analítica | 116055M, 116023M |
| XXXXXXM | 3 | Electiva profesional I | |
| Semestre 6 | |||
| 116073M | 4 | Termodinámica | 116072M |
| 116058M | 4 | Química Inorgánica II | 116019M |
| 116060M | 2 | Laboratorio Química Inorgánica II | 116019M |
| 116066M | 2 | Laboratorio Química Orgánica I | 116018M |
| 116064M | 4 | Química Orgánica II | 116018M |
| XXXXXXM | 3 | Electiva profesional II | |
| Semestre 7 | |||
| 116074M | 4 | Cinética | 116072M, 116073M |
| 116075M | 2 | Laboratorio Termodinámica | 116073M |
| 116065M | 4 | Química Orgánica III | 116064M |
| 116067M | 2 | Laboratorio Química Orgánica II | 116064M, 116066M |
| 116069M | 4 | Análisis Instrumental I | 116023M, 116086M |
| XXXXXXM | 3 | Electiva profesional III | |
| Semestre 8 | |||
| 116068M | 2 | Laboratorio Química Orgánica III | 116065M |
| 116009M | 6 | Bioquímica | 116065M, 102116M |
| 116070M | 4 | Análisis Instrumental II | 116069M |
| 116071M | 3 | Lab. análisis instrumental | 116069M |
| 116076M | 2 | Laboratorio Cinética | 116074M |
| 116080M | 2 | Introducción a la investigación |
116021M ,116058M 116065M ,116074M |
| Semestre 9 | |||
| 116035M | 2 | Ética | A partir de 8° Semestre |
| 116083M | 7 | Trabajo de grado I |
116080M, Proyecto de grado aprobado |
| XXXXXXM | 3 | Electiva profesional IV | |
| Semestre 10 | |||
| 116082M | 2 | Seminario | |
| 116084M | 7 | Trabajo de Grado II | 116083M |
El Programa Académico de Química se traza los siguientes objetivos:
Proporcionar un conocimiento sólido de la química en sus aspectos teóricos, experimentales y aplicados mediante la investigación interdisciplinaria y experimentación colectiva o individual de la materia y sus transformaciones, teniendo en cuenta la valoración y la protección del medio ambiente y utilizando criterios de independencia, creatividad, sentido ético y responsabilidad social.
Formar profesionales capaces de:
El Químico(a) será un profesional con habilidades para:
El profesional de Química podrá ejercer su actividad como:
Para tener claridad respecto a las solicitudes académicas y evitar que envíen la misma solicitud al director y a la secretaria, hacemos la siguiente aclaración:
Trámites con el director del programa académico:
SOLO se atenderán solicitudes al correo del programa: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
NO se atenderán solicitudes realizadas al correo personal del profesor.
Trámites con la secretaria:
Enviar la solicitud al correo de la secretaria: pregrado.ciencias1@
Trámite para solicitud de equivalencias - homologación de asignaturas
Formato de solicitud de equivalencias.
Diligenciar y enviar al correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Equivalencias para el programa de Química para estudiantes provenientes de Tecnología en Análisis y Laboratorio Químico.
Equivalencias para el programa de Química para estudiantes provenientes de Tecnología Química.
Acta No. 2 de octubre 10 de 2018. Sistema de equivalencias procedentes de otras instituciones.
Trámite para validación de asignaturas
Descargue el Formato solicitud de validación
Trámites anteproyecto y proyecto de trabajo de grado
Modalidades de trabajo de grado
Resolución No. 005, avala las Modalidades de trabajo de grado
Evaluación de desempeño TG I
Reglamento Interno trabajo de grado
Anexo 1. Normas de presentacion del anteproyecto de grado
Anexo 2. Evaluación de desempeño TG I
Anexo 3. Template for Electronic Submission to ACS Journals
Anexo 3.1. Guía de estilos
Anexo 4. Evaluación del Director del Trabajo de Grado
Anexo 5. Formato de Evaluación del Jurado de Trabajo de Grado
Acta propiedad intelectual
El Programa de Pregrado Química de la Universidad del Valle es coordinado por el Comité de pregrado:
(+57) 602 321 21 00, Ext. 7517
Contacto
(+57) 602 321 21 00
Ext. 7506
Ubicación
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas
Edificio E20, Tercer Piso
Ciudadela Universitaria Meléndez
Universidad del Valle
Calle 13 No. 100 - 00
Cali – Colombia




