* | AB: Asignatura Básica | AP: Asignatura Profesional | EC : Electiva Complementaria | EP : Electiva Profesional |
** | CO : Coorrequisito | PA : Prerrequisito Aprobado | PV : Prerrequisito visto |
Código | Créditos | Asignatura y Tipo de Asignatura (AB, AP, EC, EP)* |
Prerrequisitos y Tipo de Prerrequisito (CO, PA, PV)** |
Semestre 1 | |||
111001C | 4 | Matemáticas Fundamental (AB) | ninguno |
116009C | 4 | Introducción a las Ciencias Naturales (AB) | ninguno |
106002C | 3 | Introducción a la Experimentación Científica (AB) | ninguno |
3 | Estilo de Vida Saludable (EC) | ninguno | |
2 | Lenguaje y Comunicación (EC) | ninguno | |
Semestre 2 | |||
111013C | 3 | Cálculo I (AB) | 111001C (PA) |
106001C | 4 | Física Fundamental I (AB) | 116009C (PA), 106002C(PA), 111013C (CO) |
102052C | 4 | Biología General (AB) | 106002C (PA), 106009C (PA) |
116013C | 4 | Química General (AB) | 116009C (PA), 106002C (PA), 111001C (PA), |
204025C | 2 | Inglés con Fines Generales y Académicos I (EC) | ninguno |
Semestre 3 | |||
111014C | 3 | Cálculo II (AB) | 111013C (PA) |
111015C | 3 | Álgebra Lineal (AB) | 111013C (PA) |
111007C | 3 | Introducción a la Teoría de Conjuntos (AB) | 111001C (PA) |
111002C | 3 | Introducción al Modelamiento Matemático (AB) | 111013C (PA), 106001C (PA), 102052C (PA), 116013C (PA), |
204026C | 2 | Inglés con Fines Generales y Académicos II (EC) | 204025C (PA) |
3 | Electiva Básica en Ciencias (EC) | ||
Semestre 4 | |||
111016C | 3 | Cálculo III (AB) | 111014C (PA) 111015C (PA) |
111005C | 3 | Introducción a la Teoría de Números (AB) | 204025C (PA), 111008C (CO), 111007C (PA) |
111011C | 3 | Ecuaciones Diferenciales (AB) | 111014C (PA), 111015C (PA) |
111012C | 3 | Geometría Básica (AB) | 111015C (PA) |
111008C | 3 | Programación de Computadores (AB) | ninguno |
204027C | 2 | Inglés con Fines Generales y Académicos III (EC) | 204026C (PA) |
Semestre 5 | |||
111027C | 3 | Análisis I (AP) | 111014C (PA), 111007C (PA) |
111029C | 3 | Estructuras Algebraicas I (AP) | 111005C (PA) |
111031C | 4 | Topología General (AP) | 111027C (CO) |
111025C | 4 | Probabilidad y Estadística (AP) | 111016C (PA), 111005C (PA), 111007C (PA) |
204028C | 2 | Inglés con Fines Generales y Académicos IV (EC) | 204027C (PA) |
Semestre 6 | |||
111034C | 3 | Análisis II (AP) | 111027C (PA) |
111035C | 3 | Estructuras Algebraicas II (AP) | 111029C (PA), 111027C (PA) |
111033C | 4 | Geometría Diferencial (AP) | 111016C (PA), 111031C (PA) |
3 | Electiva Profesional I (EP) | ||
3 | Artístico y Humanístico (EC) | ||
Semestre 7 | |||
111040C | 3 | Análisis III (AP) | 111034C (PA) |
111039C | 3 | Algebra Lineal Avanzada (AP) | 111035C (PA), 111031C (PA) |
111042C | 4 | Métodos y Análisis Numérico (AP) | 111008C (PA), 111011C (PA) |
3 | Electiva Profesional II (EP) | ||
3 | Social y Ciudadana (EC) | ||
Semestre 8 | |||
4 | Análisis Complejo (AP) | 111040C(PA) | |
3 | Seminario Historia de la Matemática (EP) | 111027C (PA) | |
4 | Trabajo de Grado I (AP) | Haber aprobado todos los cursos del ciclo profesional hasta el 7 semestre - Seminario de Lectura y Escritura Científica (CO) | |
2 | Seminario de Lectura y Escritura Científica (AP) | ||
3 |
Electiva Profesional III (EP) |
||
Semestre 9 | |||
3 | Seminario Práctica Profesional (EP) | Haber cursado el 65% de los cursos del ciclo profesional | |
8 | Trabajo de Grado II (EP) | Trabajo de Grado I (PA) | |
3 | Electiva Profesional IV (EP) |
Electivas Profesionales (EP) | |||
Código | Créditos | Asignatura y Tipo de Asignatura (AB, AP, EC, EP)* |
Prerrequisitos y Tipo de Prerrequisito (CO, PA, PV)** |
111004C | 3 | Inferencia Estadísitica | 111016C(PA), 111025C(PA) |
111017C | 3 | Una Introducción al Análisis de Fourier | 111016C(PA), 111015C(PA) |
111028C | 3 | Ecuaciones Diferenciales Parciales | 111011C(PA), 111027C(PA) |
111030C | 3 | Introducción a la Biología Matemática | 111016C(PV), 111011C(PV) |
111041C | 3 | Teoría Algebraica de Números | 111035C (PA) |
111043C | 3 | Operadores Lineales, Semigrupos y Ecuaciones Diferenciales | 111040C (PA), 111015C (PA) |
Código | Nombre | Prerrequisitos | Créditos |
---|---|---|---|
Semestre I | |||
111067M | Matemáticas Fund. | Ninguno | 5 |
111068M | Geometría | Ninguno | 4 |
204101M | Lec. Textos Ing. I | Ninguno | 3 |
Elec. Fund. Com. I | Ninguno | 3 | |
Elec. Fund. Com. II | Ninguno | 2 | |
Semestre II | |||
111070M | Cálculo I | 111067M | 4 |
111071M | Álgebra Lineal I | 111068M | 4 |
111072M | Programación de Computadores | Ninguno | 3 |
204104M | Lec. Textos Ing. II | 204101M | 3 |
Elec. Fund. Com. III | 3 | ||
Semestre III | |||
111073M | Cálculo II | 111070M | 4 |
111074M | Teoría Conjuntos | 111067M, 204101M | 4 |
111075M | Probabilidad y Estadística I | 111070M | 4 |
106077M | Fundamentos de Física I | 111070M | 4 |
Elec. Fund. Com. IV | 3 | ||
Semestre IV | |||
111076M | Cálculo Avanzado | 111073M, 111071M | 4 |
111077M | Ecuaciones Diferenciales | 111073M | 4 |
111078M | Probabilidad y Estadística II | 111075M | 4 |
106078M | Fundamentos de Física II | 106077M, 111073M | 4 |
Semestre V | |||
111079M | Análisis I | 111074M | 4 |
111080M | Álgebra Lineal II | 111071M | 4 |
111081M | Teoría Grupos | 111074M, 204104M | 4 |
106079M | Fundamentos de Física III | 106078M, 111077M | 4 |
Semestre VI | |||
111082M | Análisis II | 111079M, 111076M | 4 |
111083M | Anillos y Cuerpos | 111081M | 4 |
111084M | Geometría Diferencial | 111076M | 3 |
111085M | Topología General | 111079M | 4 |
111086M | Seminario de Historia de la Matemática | 111079M | 3 |
Semestre VII | |||
111087M | Integral de Lebesgue | 111082M | 4 |
111088M | Análisis Numérico | 111072M, 111077M | 4 |
111094M | Seminario de Ética y Matemáticas | 111086M | 2 |
Elect. Profesional I | 3 | ||
Elect. Profesional I | 3 | ||
Semestre VIII | |||
111089M | Variable Compleja | 111082M | 4 |
111093M | Seminario | 111079M, 111080M, 111081M | 6 |
Elect. Profesional I | 3 | ||
Elect. Profesional II | 3 | ||
Semestre IX | |||
111091M | Práctica Profesional | 111094M | 3 |
111092M | Trabajo de Grado I | 111093M | 10 |
Semestre X | |||
111090M | Trabajo de Grado II | 111092M | 10 |